Asztali számítógép

Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 128GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 12GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i7-12700 2.1 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 3.0 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10 P64
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 16GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Dell Optiplex 3090 Micro | Intel Core i5-10500T 2.3 | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 630 | W11 PRO
Lenovo IdeaCentre AIO 3 24IAP7 i5-12450H 23.8" FHD IPS 250nits AG 16GB DDR4 3200 SSD1TB GeForce MX550 2GB Win11 White
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i3-1220P 3.3 | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W10 P64
Gigabyte PC BRIX EXTREME | Intel Core i5-1240P 3.3 | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 HOME
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10 P64
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W11 PRO
Dell Precision 3660 Mini Tower | Intel Core i7-13700 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | nVIDIA Quadro T1000 4GB | W10/11 PRO
Acer Aspire S32-1856 All-in-One PC (Black) | Intel Core i7-1360P | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Iris Xe Graphics | W11 PRO